產品介紹:CSRME型安全控制器針對標準GB27607進行研發,通過監控機床安全相關設備使機床控制系統的安全性達到GB27607的要求,其安全性符合ISO13849-1(PLe)和IEC61508(SIL3)的要求。CSRME接口豐富,具有有限可編程功能,可同時替代多種不同類型的安全控制模塊或安全PLC,極大簡化機床控制系統的安全設計,降低成本。
分享到:安全等級 | PLe(ISO 13849) | |||
---|---|---|---|---|
環境特性 | ||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) | ||
存儲 | -40℃~70℃ | |||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||
防護等級 | IP20 | |||
外形尺寸 | 115×110×45mm | |||
電氣特性 | ||||
電源電壓 | DC20.4~28.8V(紋波±5%) | |||
消耗功能 | ≤6W(無負載) | |||
I/O端口 | 輸入特性 | 5mA/24V | ||
輸出能力 | 安全輸出(PNP)×4 | 最大200mA每路 | 輸出殘壓小于3V;總輸出能力最大1A | |
標準輸出(PNP)×6 | 最大200mA每路 | |||
測試輸出(PNP)×4 | 最大100mA每路 | |||
響應時間 | <20ms | |||
控制器狀態指示 | ON(綠色):安全輸出So1、So2(安全閥控制輸出)輸出ON狀態 | |||
OFF(紅色):安全輸出So1、So2(安全閥控制輸出)輸出OFF狀態 | ||||
SYS_ERR(紅色):系統故障;IN_ERR(紅色):輸入故障 | ||||
端口狀態指示 | 黃色:電源或輸入端口有高平電輸入時亮 | |||
綠色:輸出端口有高電平輸出時亮 | ||||
外部設備監控 | 監控安全閥常閉觸點的狀態 |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1